Marathon CDA 3PH Cast Iron – 2pole B14

Enquire about this product
Part No.RPMMounting TypeBrandDescription
180-CDA-112M-4-B5880B14 FlangeMarathon(CLR) Marathon 4.0KW 4Pole 3Ph Cast Iron HI EFF B35 IP66
180-CDA-132M-4-B35880B14 FlangeMarathonMarathon 7.5KW 4Pole 3Ph Cast Iron HI EFF IP66 B35
180-CDA-160L-4-B5MarathonMarathon 15KW 4Pole 3Ph Cast Iron HI EFF B5
180-HGA-100L2-4-B5CMGCMG 3.0KW 4Pole 3Ph Cast Iron HI EFF B5
180-HGA-112M-4-B5CMGCMG 4.0KW 4Pole 3Ph Cast Iron HI EFF B5
180-HGA-100LA-4-B5CMGCMG 2.2KW 4Pole 3Ph Cast Iron HI EFF B5
180-HGA -90L-4-B35CMGCMG 1.5KW 4Pole 3Ph Cast Iron HI EFF B5
180-HGA-132S-4-B5CMGCMG 5.5KW 4Pole 3Ph Cast Iron B3/B5 HI EFF

Description

 

 

 

Motor Frame Bearing Size
80 6204-2RS
90 6205-2RS
100 6206-2RS
112 6306-2RS
132 6308-2RS
160 6309-2RS
200 6312
225 6313
250 6314

HGA DIMENSIONS

Foot (B3)

Frame Shaft A AA AB AC AD B BB C D DB E F GD G H HA HD K KK
80 19 125 35 160 172 165 100 150 50 19 M6 40 6 6 15.5 80 10 170 10 M20
90S 24 140 36 176 185 170 100 155 56 24 M8 50 8 7 20 90 12 190 10 M20
90L 24 140 36 176 185 170 125 185 56 24 M8 50 8 7 20 90 12 190 10 M20
100L 28 160 40 200 210 185 140 215 63 28 M10 60 8 7 24 100 14 245 12 M20
112M 28 190 50 245 230 190 140 225 70 28 M10 60 8 7 24 112 15 265 12 M25
132S 38 216 60 275 260 215 140 200 89 38 M12 80 10 8 33 132 18 315 12 M25
132M 38 216 60 275 260 215 178 238 89 38 M12 80 10 8 33 132 18 315 12 M25
160M 42 254 70 325 325 255 210 270 108 42 M16 110 12 8 37 160 20 375 15 M32
160L 42 254 70 325 325 255 254 314 108 42 M16 110 12 8 37 160 20 375 15 M32
180M 48 279 70 356 360 270 241 311 121 48 M16 110 14 9 42.5 180 22 410 15 M40
180L 48 279 70 356 360 270 279 349 121 48 M16 110 14 9 42.5 180 22 410 15 M40
200L 55 318 75 395 400 310 305 375 133 55 M20 110 16 10 49 200 25 460 19 M50

Flange (B5)

Frame AD HB LA M N P S T
80 165 90 12 165 130 200 12 3.5
90S 170 100 12 165 130 200 12 3.5
90L 170 100 12 165 130 200 12 3.5
100L 185 145 12 215 180 250 15 4
112 190 153 12 215 180 250 15 4
132S 215 183 12 265 230 300 15 4
132M 215 183 16 265 230 300 15 4
160M 255 215 16 300 250 350 19 5
160L 255 215 15 300 250 350 19 5
180M 270 230 18 300 250 350 19 5
180L 270 230 18 300 250 350 19 5
200L 310 260 18 350 300 400 19 5

Flange (B14A)

Frame M N P S T
80 100 80 120 M6 3
90 115 95 140 M8 3
100 130 110 160 M8 3.5
112 130 110 160 M8 3.5
132 165 130 200 M10 3.5
160 215 180 250 M12 4